Laboratorio Misure Fisiche dei Materiali
LABORATORIO DI MATERIALI
CGP EXPERT dispone di un laboratorio di analisi fisico-chimiche integrato ai processi di produzione ed innovazione di CGP COATING INNOVATION.
Per affiancare meglio i clienti CGP EXPERT mette questo laboratorio al loro servizio. Il personale qualificato e competente del laboratorio del TECHNICAL CENTER può condurre analisi su qualsiasi tipo di materiale non rigido: carta, cartone, cartone compatto, cartone ondulato, pellicola HDPE, pellicola PP, complessi e supporto barriere.
Il laboratorio è dotato di strumenti di controllo, di misura e di prova ed offre prestazioni analitiche con l'emissione di un rapporto di prova dettagliato e commentato.
Il laboratorio di misure fisiche dispone di una grande varietà di macchine di test ed ha la capacità di strumentare i test (tracciato di comportamento alla compressione verticale (BCT), test di assorbimento acqua (COBB), test di pelatura/adesione, test di coefficiente di attrito, ecc.).
Prova di caratterizzazione | Norma associata |
---|---|
Grammatura | ISO 536 |
Grammatura dei vari strati del cartone ondulato | ISO 536 |
Spessore | ISO 534 |
Indice Cobb | ISO 535 |
Coefficiente di attrito (statico e dinamico) | ISO 15 359/ ISO 8295 / TAPPI 815 |
Angolo di scorrimento | TAPPI 815 / NF Q 03-083 |
Determinazione del coefficiente di attrito | VDI 2700-14 (norme Arrimage) |
ECT (Edge Crush Test) | ISO 3037 |
FCT (Flat Crush Test) compressione in piano | ISO 3035 |
Resistenza a flessione 3 punti | ISO 5628 |
Indice di scoppio (Carta) | ISO 2758 / ISO 5729 |
Resistenza a trazione (Cartone e Carta) | ISO 1924-2 / ISO 3781 |
Resistenza a trazione dopo immersione | ISO 3781 |
Indice di scoppio cartone | ISO 2759 |
Determinazione della resistenza alla penetrazione dell'acqua (per prodotti idrofobi) | ISO 5633 |
Determinazione dell'umidità | ISO 287 |
Test di pelatura | FINAT 1, 10, 3 |
Test di invecchiamento in atmosfera controllata | Sollecitazioni da definire |
Test Cold Seal | Protocolli interni |
Analisi di superficie | Ispezione visiva |
Determinazione dell'ondulazione | ISO 11556 |
Test VCI | Protocolli interni |
Cell | Cell |
Tutti i test sono realizzati in atmosfera specifica e personalizzabile per almeno 24 ore :
Trova anche...
Newsletter
Retrouvez toutes nos actualités à travers nos newsletters afin d’être informé de nos innovations, nouveautés sur toutes nos solutions, participer à nos événements.