Laboratorio de Materiales
UN LABORATORIO DE MATERIALES
CGP EXPERT cuenta con un laboratorio de análisis físico-químicos integrado en los procesos de producción y de innovación de CGP COATING INNOVATION.
Para asesorarle mejor, CGP EXPERT pone a su servicio este laboratorio. El personal cualificado y competente del laboratorio TECHNICAL CENTER puede llevar a cabo análisis sobre todo tipo de materiales flexibles: papel, cartón, cartón compacto, cartón corrugado, film PEHD, film PP, complejos y medios de barrera.
Equipado con herramientas de control, instrumentos de medida y de ensayo, el laboratorio ofrece servicios de análisis, unidos a un informe de pruebas detallado y comentado.
El laboratorio de medidas físicas dispone de un amplio abanico de máquinas de pruebas y tiene la capacidad de realizar las pruebas (seguimiento de comportamiento RCV, prueba COBB, prueba de pelado/adhesión, test de coeficiente de fricción…).
Prueba de caracterización | Normativa asociada |
---|---|
Peso | ISO 536 |
Gramaje de varias capas de cartón ondulado | ISO 536 |
Espesor | ISO 534 |
Índice Cobb | ISO 535 |
Coeficiente de fricción (estático y dinámico) | ISO 15 359/ ISO 8295 / TAPPI 815 |
Ángulo de deslizamiento | TAPPI 815 / NF Q 03-083 |
Determinación del coeficiente de fricción | VDI 2700-14 (norma de estiba) |
ECT (Edge Crush Test) | ISO 3037 |
FCT Flat Crush Test | ISO 3035 |
Resistencia a la flexión en 3 puntos | ISO 5628 |
Índice de reventón (Papel) | ISO 2758 / ISO 5729 |
Resistencia a la tracción (Cartón y papel) | ISO 1924-2 / ISO 3781 |
Resistencia a la tracción tras inmersión | ISO 3781 |
Índice de reventón (Cartón) | ISO 2759 |
Determinación de la resistencia a la penetración del agua (para los productos hidrófobos) | ISO 5633 |
Determinación de la humedad | ISO 287 |
Pruebas de pelado | FINAT 1, 10, 3 |
Prueba de envejecimiento en atmósfera controlada | Condicionantes a definir |
Pruebas Cold Seal | Protocolos internos |
Análisis de superficie | Control visual |
Determinación del abarquillado | ISO 11556 |
Pruebas VCI | Protocolos internos |
Cell | Cell |
Todas estas pruebas se llevan a cabo en atmósfera específica y personalizable de 24 h como mínimo :
NUESTRO MÉTODO DE TRABAJO
Newsletter
Retrouvez toutes nos actualités à travers nos newsletters afin d’être informé de nos innovations, nouveautés sur toutes nos solutions, participer à nos événements.
Confían en nosotros
Newsletter
Nuestros boletines le mantienen al día de las últimas innovaciones, nuevos productos y eventos.